| JURYS / COMMISSIONS 2026 | DATES | DATE BUTOIR ENVOI DOSSIERS DISPENSE | SITE |
|---|---|---|---|
| COMMISSION DE SELECTION DGSCGC/ENSOSP PRV3 | 22 JANVIER | / | PARIS |
| 2. COMMISSION DE VALIDATION (FORMATION/DISPENSE) ENSOSP | 18 FEVRIER | 30 JANVIER | AIX |
| 3. COMMISSION DE VALIDATION SANTÉ (FORMATION/DISPENSE) ENSOSP | 18 FEVRIER | 23 JANVIER (déposer sur RESANA uniquement les dossiers « santé ») | |
| 4. COMMISSION DE VALIDATION ENSOSP – Chef de site (ESD) | 16 MARS | / | |
| 5. COMMISSION DE VALIDATION (FORMATION/DISPENSE) ENSOSP | 23 AVRIL | 2 AVRIL | |
| 6. COMMISSION DE VALIDATION SANTÉ (FORMATION/DISPENSE) ENSOSP | 17 JUIN | 20 MAI | |
| 7. COMMISSION DE VALIDATION (FORMATION/DISPENSE) ENSOSP | 9 JUILLET | 18 JUIN | |
| 8. COMMISSION DE VALIDATION (FORMATION/DISPENSE) ENSOSP | 8 OCTOBRE | 17 SEPTEMBRE | |
| 9. COMMISSION DE VALIDATION (FORMATION/DISPENSE) ENSOSP | 10 DECEMBRE | 19 NOVEMBRE | |
| 10. COMMISSION DE VALIDATION SANTÉ (FORMATION/DISPENSE) ENSOSP | 10 DECEMBRE | 12 NOVEMBRE |
Tarifications en vigueur
« Toute demande de dispense fait l’objet d’une instruction administrative et pédagogique permettant d’examiner la recevabilité de la demande et d’apprécier, au regard du parcours du demandeur et des justificatifs fournis, la possibilité d’accorder une dispense.
Conformément à la délibération n° 2025-11-03 du 25 novembre 2025, l’instruction de chaque demande donne lieu à la facturation d’un montant forfaitaire de 170 €.
Ce montant est dû indépendamment de la décision rendue, que la dispense soit accordée ou refusée. »